Lang
en

Beginner Level စတင်သည့်နေ့


ဤနေရာတွင် စတင်သူအဆင့် စတင်သည့်ရက်စွဲအားလုံးကို တွေ့ရပါမည်။

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
11 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
12 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
13 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
13 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
27 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
27 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
15 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
17 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
17 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
9 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
22 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
24 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
24 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
7 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
7 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
26 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
28 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
28 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
4 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
12 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
12 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
31 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
2 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
2 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
16 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
16 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
29 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
7 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
7 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
12 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
21 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
21 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
11 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
11 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
16 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
24 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
25 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
25 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
15 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
15 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
20 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
29 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
29 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
19 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
20 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
20 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
25 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
3 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
3 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
1 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
1 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
6 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
14 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
15 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
15 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
6 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
6 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
11 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
12 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
13 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
13 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
8 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
10 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
10 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
10 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
10 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
16 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
8 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
10 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
10 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
17 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
17 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
23 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
5 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
7 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
7 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
21 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
21 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
27 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
3 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
5 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
5 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
31 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
1 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
2 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
2 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
2 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
2 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
28 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
30 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
30 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
7 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
7 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
13 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
26 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
28 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
28 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
11 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
11 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
17 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
23 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
25 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
25 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
15 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
15 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
20 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
21 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
22 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
22 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
18 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
20 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
20 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
20 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
20 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
26 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
17 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
17 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
22 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
1 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
1 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
7 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
15 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
15 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
4 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
5 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
6 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
6 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
13 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
13 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
10 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
10 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
15 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
16 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
24 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
24 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
17 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
17 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
29 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
30 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
31 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
31 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
21 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
21 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
5 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
5 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
10 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
11 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
2 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
2 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
16 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
16 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
21 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
22 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
7 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
7 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
21 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
21 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
2 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
3 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
11 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
11 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
25 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
25 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
13 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
14 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
15 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
15 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
29 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
29 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
20 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
20 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
25 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
26 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
3 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
3 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
1 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
1 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
6 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
7 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
15 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
15 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
11 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
12 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
13 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
13 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
13 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
13 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
10 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
10 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
15 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
16 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
17 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
17 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
10 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
10 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
22 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
23 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
24 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
24 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
7 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
7 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
21 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
21 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
26 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
27 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
5 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
5 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
19 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
19 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
31 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
1 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
2 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
2 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
16 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
16 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
30 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
30 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
12 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
13 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
14 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
14 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
28 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
28 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
11 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
11 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
16 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
17 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
25 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
25 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
8 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
8 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
20 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
21 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
22 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
22 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
6 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
6 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
20 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
20 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
25 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
26 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
3 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
3 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
17 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
17 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
1 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
1 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
6 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
7 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
15 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
15 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
6 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
6 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
11 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
12 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
13 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
13 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
3 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
3 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
8 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
9 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
10 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
10 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
3 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
3 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
8 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
9 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
10 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
10 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
31 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
31 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
5 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
6 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
7 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
7 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
28 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
28 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
3 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
4 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
5 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
5 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
31 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
1 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
2 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
2 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
9 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
9 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
28 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
29 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
30 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
30 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
14 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
14 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
26 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
27 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
28 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
28 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
11 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
11 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
23 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
24 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
25 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
25 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
8 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
8 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
20 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
21 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
22 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
22 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
6 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
6 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
18 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
19 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
20 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
20 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
3 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
3 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
15 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
16 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
17 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
17 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
1 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
1 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
13 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
14 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
15 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
15 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
6 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
6 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
13 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
13 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
1 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
2 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
10 တနင်္လာနေ့ 1:00 pm - 3:00 pm
10 တနင်္လာနေ့ 3:00 pm - 5:00 pm
17 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
17 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
24 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
24 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
1 စနေနေ့ 1:00 pm - 5:00 pm
2 တနင်္ဂနွေ 1:00 pm - 5:00 pm
22 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
23 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
31 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
31 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
7 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
7 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
10 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
11 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
12 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
12 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
19 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
19 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
2 တနင်္လာနေ့ 1:00 pm - 3:00 pm
2 တနင်္လာနေ့ 3:00 pm - 5:00 pm
23 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
23 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
28 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
29 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
30 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
30 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
12 စနေနေ့ 1:00 pm - 5:00 pm
13 တနင်္ဂနွေ 1:00 pm - 5:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
4 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
4 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
11 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
11 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
16 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
17 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
15 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
15 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
22 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
22 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
4 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
5 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
6 တနင်္လာနေ့ 1:00 pm - 3:00 pm
6 တနင်္လာနေ့ 3:00 pm - 5:00 pm
27 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
27 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
1 စနေနေ့ 1:00 pm - 5:00 pm
2 တနင်္ဂနွေ 1:00 pm - 5:00 pm
3 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
3 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
22 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
23 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
8 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
8 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
15 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
15 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
6 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
6 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
11 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
12 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm
13 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
13 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm

စတင်သည့်ရက်စွဲ နေ့ အချိန်ဇယား
3 တနင်္လာနေ့ 6:00 pm - 8:00 pm
3 တနင်္လာနေ့ 8:00 pm - 10:00 pm
10 တနင်္လာနေ့ 8:00 am - 10:00 am
10 တနင်္လာနေ့ 10:00 am - 12:00 pm
15 စနေနေ့ 8:30 am - 12:30 pm
16 တနင်္ဂနွေ 8:30 am - 12:30 pm

